冷氣機 > 三菱牌 > 變頻冷暖 > 2匹
2匹變頻冷暖
-
- 價格:
- $0
-
- 型號:
- 三菱牌 MSZ-YE18VA-H1
-
- 顏色:
-
- 尺寸:
- 295 × 834 × 252 / 550 × 800 × 285(毫米)
-
- 重量:
- 10/36kg
-
- 產品介紹:
- 動態地面測溫系統
- 茶精清新網
- 變頻式控制
- 冷暖轉換
- 涼感控制
- 仿智邏輯I Feel控制
- 睡眠模式
- 上下自動搖擺送風 (6種選擇)
- 左右自動搖擺送風 (6種選擇)
- 自我診斷
- 獨立電腦抽濕
- 24小時預設開關
- LCD無線遙控
- 靜音設計
- 保護電路
- 自動重新啟動 #
- 熱啟動
- 方便安裝
- 精巧設計
型號 | MSZ-YE18VA-H1 | |
---|---|---|
型號 | 室內機 | MSZ-YE18VA-H1 |
室外機 | MUZ-YE18VA-H1 | |
製冷/製暖能力 | 操作模式 | 製冷 / 製暖 |
額定值 (kW) | 5 / 6.1 | |
最低及最高值 (kW) | 1.25-5.20 / 1.10-8.10 | |
額定值 (BTU/h) | 17,060 / 20,813 | |
最低及最高值 (BTU/h) | 4,265-17,742 / 3,753-27,637 | |
耗電量 | 額定值 (kW) | 1.92 / 2.08 |
最低及最高值 (kW) | 0.24-2.17 / 0.20-3.15 | |
運行電流 (A) | 9.4 / 9.7 | |
空氣流量 (m³/min.) | 10.2 / 10.7 | |
能源效率值 | 2.6 / 2.93 | |
噪音值 | 室內(高/低) dB(A) | 43/32 / 40/31 |
室外(高) dB(A) | 50 / 51 | |
尺寸 (高 x闊x深) | 室內機 (mm) | 295 × 834 × 252 |
室外機 (mm) | 550 × 800 × 285 | |
淨重 | 室內機 (kg) | 10 |
室外機 (kg) | 36 | |
聯接導管直徑 | 液體 (mm) | Ø6.35 |
氣體 (mm) | Ø12.70 | |
電壓 (V) | 220 | |
相位/頻率 | 單相/50赫 | |
雪種 | R410A | |
室內機顏色 | 白色 | |
能源效益級別 | 3 |
測試條件:
製冷 - 室內 27ºC DB / 19ºC WB;室外 35ºC DB / 24ºC WB。
製暖 - 室內 20ºC DB / 15ºC WB;室外 7ºC DB / 6ºC WB。
註:DB (乾球溫度),WB (濕球溫度)
此價格只供參考,歡迎來電27776669或電郵至e27776669@yahoo.com.hk查詢最新價格
特點: