洗衣機 > 惠而浦 > 歐洲前置式
惠而浦 前置式洗衣機 AWO/D40410
-
- 價格:
- $0
-
- 型號:
- 惠而浦 AWO/D40410
-
- 顏色:
-
- 尺寸:
- 闊595 高840 深510 (毫米)
-
- 重量:
-
- 產品介紹:
此價格只供參考,歡迎來電27776669或電郵至e27776669@yahoo.com.hk查詢最新價格
特點:
動 力 協 調 系 統: | 智易洗 |
洗 衣 量 (千克): | 6 |
水 溫 調 校: | 冷水至 95oC |
旋 轉 乾 衣 系 統 (轉/分鐘): | 400-700 |
屏 幕 顯 示: | - |
洗 衣 程 序: | 18 |
蒸 氣 防 皺 除 味 程 序: | - |
蒸 氣 自 動 清 洗 洗 衣 桶 程 序: | - |
牛 仔 布 程 序: | - |
運 動 衣 物 程 序: | - |
超 節 能 程 式: | - |
大 型 物 件 程 序: | |
抗 菌 程 序: | 有 |
貼 身 衣 物 洗 護 程 序: | - |
國 際 羊 毛 局 嘉 許 之 羊 毛 清 洗 程 序: | 有 |
纖 幼 衣 物/ 手 洗 倍 護 程 序: | 有 |
「您 想」設 計 洗 衣 程 序: | - |
15 分 鍾 極 速 洗: | - |
速 洗: | 30 分鐘 |
60 分 鐘 日 日 洗: | 有 |
蒸 氣 深 層 去 漬 / 蒸 氣 消 毒: | - |
超 強 去 漬 功 能: | - |
預 洗: | 有 |
半 量 洗 衣: | 自動感應 |
延 遲 脫 水: | 有 |
深 層 過 水: | - |
易 燙 貼: | - |
省 電 掣: | - |
預 校 開 機 時 間: | - |
溫 度 / 剩 餘 時 間 顯 示: | - |
洗 衣 程 序 顯 示 / 安 全 燈 號: | 電子控制 |
脫 水 轉 速 調 校: | 有 |
歐 洲 IEC 能 源 效 益 / 潔 淨 能 力: | AA |
Microban® 殺 菌 防 霉 洗 衣 劑 格: | - |
防 紫 外 光 機 身: | - |
防 溢 系 統: | 有 |
泡 沫 控 制: | 有 |
洗 衣 液 防 漏 系 統: | 有 |
油 壓 式 避 震 系 統: | 有 |
平 衝 修 正 系 統: | 有 |
衣 物 防 皺 系 統: | 有 |
自 動 修 正 系 統: | 有 |
前 置 式 纖 維 過 濾 器: | 有 |
衣 物 均 衝 器: | 有 |
兒 童 安 全 防 鎖 裝 置: | - |
可 轉 薄 頂 板: | 有 |
原 產 地: | - |
改 轉 薄 頂 板 後 機 身 呎 吋 (高x闊x深) 毫米: | 817x595x510 (545*590#) |
改 轉 薄 頂 板 後 機 身 呎 吋 (高x闊x深) 吋: | 32.2x23.4x20.1 (21.5*23.2#) |
體 積 (高x闊x深) 毫米: | 840 x 595 x 510 (545*590#) |
體 積 (高x闊x深) 吋: | 33.1 x 23.4 x 20.1 (21.5*23.2#) |
* 連按鈕及機門 # 連背部入水喉 , 按鈕及機門 |